





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | JKP - 129 | 0620 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | JKP - 128 | 2215 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | JKP - 127 | 3110 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | JKP - 126 | 8358 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | JKP - 125 | 6641 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | JKP - 124 | 9158 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | JKP - 123 | 3711 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | JKP - 122 | 7522 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | JKP - 121 | 1450 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | JKP - 120 | 0200 |
