





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRB - 040 | 7678 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRB - 039 | 4722 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | GRB - 038 | 4937 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | GRB - 037 | 0818 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | GRB - 036 | 5763 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | GRB - 035 | 9721 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | GRB - 034 | 6490 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | GRB - 033 | 5797 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | GRB - 032 | 3286 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | GRB - 031 | 5440 |
